0
0
0

       MidWest MFA AgriServices group has locations at St. Joseph and KingCity.   CLICK - MFA CONNECT

  


 
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2026 (@C6U)   Futures Price: 4472s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,875.00   9'0   157'4s  2900   0'1s   0'0  6.25  50
 0  7,375.00   9'0   147'4s  3000   0'1s   0'0  6.25  3,150
 0  6,875.00   9'0   137'4s  3100   0'1s   0'0  6.25  71
 0  6,375.00   9'0   127'4s  3200   0'1s   0'0  6.25  219
 0  5,875.00   9'0   117'4s  3300   0'1s   0'0  6.25  115
 0  5,625.00   9'0   112'4s  3350   0'1s   0'0  6.25  41
 0  5,375.00   9'0   107'4s  3400   0'1s   0'0  6.25  160
 2  5,125.00   9'0   102'4s  3450   0'1s   0'0  6.25  13
 3  4,875.00   9'0   97'4s  3500   0'1s   0'0  6.25  5,073
 1  4,625.00   9'0   92'4s  3550   0'1s   0'0  6.25  413
 7  4,375.00   8'7   87'4s  3600   0'1s   -0'1  6.25  1,376
 4  4,125.00   8'7   82'4s  3650   0'1s   -0'1  6.25  268
 23  3,881.25   8'7   77'5s  3700   0'2s   -0'1  12.50  3,574
 25  3,631.25   8'7   72'5s  3750   0'3s   -0'1  18.75  1,721
 24  3,387.50   8'6   67'6s  3800   0'3s   -0'2  18.75  9,358
 29  3,150.00   8'7   63'0s  3850   0'5s   -0'1  31.25  2,558
 80  2,906.25   8'5   58'1s  3900   0'6s   -0'3  37.50  9,491
 83  2,668.75   8'5   53'3s  3950   1'0s   -0'3  50.00  4,608
 532  2,437.50   8'4   48'6s  4000   1'3s   -0'4  68.75  16,492
 143  2,212.50   8'3   44'2s  4050   1'7s   -0'5  93.75  3,797
 1,525  1,993.75   8'1   39'7s  4100   2'4s   -0'7  125.00  11,618
 1,036  1,781.25   7'6   35'5s  4150   3'2s   -1'1  162.50  4,929
 5,805  1,581.25   7'3   31'5s  4200   4'2s   -1'4  212.50  13,676
 7,477  1,393.75   7'0   27'7s  4250   5'4s   -2'0  275.00  13,134
 5,843  1,218.75   6'3   24'3s  4300   7'0s   -2'4  350.00  19,383
 3,349  1,062.50   6'0   21'2s  4350   8'6s   -3'1  437.50  3,916
 11,587  918.75   5'3   18'3s  4400   10'7s   -3'5  543.75  8,577
 3,318  793.75   4'7   15'7s  4450   13'3s   -4'1  668.75  2,823
 37,126  681.25   4'3   13'5s  4500   16'0s   -4'6  800.00  12,650
 6,057  581.25   3'7   11'5s  4550   19'0s   -5'2  950.00  3,507
 18,638  493.75   3'3   9'7s  4600   22'3s   -5'5  1,118.75  11,520
 4,508  418.75   2'7   8'3s  4650   25'7s   -6'0  1,293.75  1,831
 18,071  356.25   2'4   7'1s  4700   29'4s   -6'4  1,475.00  7,655
 6,043  300.00   2'1   6'0s  4750   33'4s   -6'6  1,675.00  3,926
 13,309  256.25   1'7   5'1s  4800   37'4s   -7'1  1,875.00  4,624
 7,949  218.75   1'5   4'3s  4850   41'6s   -7'3  2,087.50  4,982
 9,170  187.50   1'4   3'6s  4900   46'1s   -7'4  2,306.25  1,425
 5,410  156.25   1'1   3'1s  4950   50'4s   -7'6  2,525.00  122
 33,785  137.50   1'1   2'6s  5000   55'1s   -7'7  2,756.25  525
 3,694  118.75   0'7   2'3s  5050   59'5s   -8'1  2,981.25  198
 13,035  100.00   0'6   2'0s  5100   64'3s   -8'2  3,218.75  214
 5,697  87.50   0'5   1'6s  5150   69'0s   -8'3  3,450.00  148
 14,223  75.00   0'4   1'4s  5200   73'7s   -8'3  3,693.75  108
 3,593  68.75   0'4   1'3s  5250   78'5s   -8'4  3,931.25  48
 5,318  56.25   0'3   1'1s  5300   83'4s   -8'4  4,175.00  691
 650  50.00   0'3   1'0s  5350   88'3s   -8'5  4,418.75  5
 5,857  43.75   0'2   0'7s  5400   93'2s   -8'5  4,662.50  0
 5,075  43.75   0'3   0'7s  5450   98'1s   -8'5  4,906.25  2
 40,027  37.50   0'2   0'6s  5500   103'0s   -8'6  5,150.00  2
 1,167  37.50   0'3   0'6s  5550   108'0s   -8'6  5,400.00  3
 4,572  31.25   0'2   0'5s  5600   112'7s   -8'6  5,643.75  15
 117  31.25   0'2   0'5s  5650   117'7s   -8'6  5,893.75  0
 3,798  25.00   0'1   0'4s  5700   122'7s   -8'6  6,143.75  15
 120  25.00   0'1   0'4s  5750   127'6s   -8'7  6,387.50  0
 6,685  25.00   0'1   0'4s  5800   132'6s   -8'7  6,637.50  12
 110  25.00   0'1   0'4s  5850   137'6s   -8'7  6,887.50  0
 3,956  18.75   0'1   0'3s  5900   142'6s   -8'7  7,137.50  4
 21,003  18.75   0'1   0'3s  6000   152'5s   -8'7  7,631.25  0
 662  18.75   0'1   0'3s  6100   162'5s   -8'7  8,131.25  0
 4,407  12.50   0'1   0'2s  6200   172'5s   -8'7  8,631.25  0
 709  12.50   0'1   0'2s  6300   182'4s   -9'0  9,125.00  0
 849  12.50   0'1   0'2s  6400   192'4s   -9'0  9,625.00  0
 2,020  6.25   0'0   0'1s  6500   202'4s   -9'0  10,125.00  0
 1,996  6.25   0'0   0'1s  6600   212'4s   -9'0  10,625.00  0
 3,887  6.25   0'0   0'1s  6700   222'4s   -9'0  11,125.00  0
 1,357  6.25   0'0   0'1s  6800   232'4s   -9'0  11,625.00  0
 789  6.25   0'0   0'1s  6900   242'4s   -9'0  12,125.00  0
 5,305  6.25   0'0   0'1s  7000   252'4s   -9'0  12,625.00  1
 576  6.25   0'0   0'1s  7100   262'4s   -9'0  13,125.00  0
 3,611  6.25   0'0   0'1s  7200   272'4s   -9'0  13,625.00  0
 512  6.25   0'0   0'1s  7300   282'4s   -9'0  14,125.00  0
 462  6.25   0'0   0'1s  9000   452'4s   -9'0  22,625.00  1
 1,990  6.25   0'0   0'1s  10000   552'4s   -9'0  27,625.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN